交易保證金及手續費率標準公示
尊敬的客戶↟•↟✘:
根據交易所的相關規定↟↟│◕,我公司的交易保證金及手續費率收取標準如下↟•↟✘:
一▩₪、我公司收取的保證金比例為交易所收取標準基礎上浮5%•◕。
二▩₪、手續費率收費標準詳見明細•◕。
三▩₪、我公司將按照交易所的相關規則及通知↟↟│◕,透過公示方式更新公司的保證金及手續費率標準•◕。
請廣大客戶注意市場風險▩₪、理性參與交易↟↟│◕,及時登入中國期貨市場監控中心網站查詢結算單↟↟│◕,隨時關注自己的賬戶資金狀況▩₪、行情變化以及公司網站上關於保證金變化的通知•◕。
瑞達期貨股份有限公司
2012年12月31日
附↟•↟✘:瑞達期貨手續費率
交易所 | 交易品種 | 交易單位 | 交易手續費 | 備註 |
上海期貨交易所 | 白銀(AG) | 15千克/手 | 0.01%(6/12合約0.05%),(交割月前第二月第一個交易日起6/12合約0.05%,除6/12合約外合約0.05%) | |
鋁(AL) | 5噸/手 | 30元/手 | ||
黃金(AU) | 1000克/手 | 20元/手(6/12合約100元/手),(交割月前第二月第一個交易日起100元/手(1/3/5/7/9/11月合約20元/手) | ||
石油瀝青(BU) | 10噸/手 | 0.10% | ||
銅(CU) | 5噸/手 | 0.05%(平今0.1%) | ||
燃料油(FU) | 10噸/手 | 0.01%(1/5/9合約0.05%,2305合約平今0.15%),(交割月前第二月第十個交易日起全部恢復為0.05%) | ||
熱軋卷板(HC) | 10噸/手 | 0.10% | ||
鎳(NI) | 1噸/手 | 30元/手(2306/2307/2308/2309合約平今180元/手) | ||
鉛(PB) | 5噸/手 | 0.04% | ||
螺紋鋼(RB) | 10噸/手 | 0.1%(2401/2405合約0.3%) | ||
橡膠(RU) | 10噸/手 | 30元/手 | ||
錫(SN) | 1噸/手 | 30元/手(2305合約平今180元/手,2306/2307合約平今210元/手) | ||
漂白硫酸鹽針葉木漿(SP) | 10噸/手 | 0.05% | ||
不鏽鋼(SS) | 5噸/手 | 20元/手 | ||
線材(WR) | 10噸/手 | 0.04% | ||
鋅(ZN) | 5噸/手 | 30元/手 | ||
銅期權-美式 | 5噸/手 | 50元/手↟↟│◕,執行與履約50元/手 | ||
橡膠期權-美式 | 10噸/手 | 30元/手↟↟│◕,執行與履約30元/手 | ||
黃金期權-美式 | 1000克/手 | 20元/手↟↟│◕,執行與履約20元/手 | ||
鋁期權-美式 | 5噸/手 | 15元/手↟↟│◕,執行與履約15元/手 | ||
鋅期權-美式 | 5噸/手 | 15元/手↟↟│◕,執行與履約15元/手 | ||
白銀期權-美式 | 15千克/手 | 20元/手↟↟│◕,執行與履約20元/手 | ||
螺紋鋼期權-美式 | 10噸/手 | 20元/手↟↟│◕,執行與履約20元/手 | ||
大連商品交易所 | 黃大豆1號(A) | 10噸/手 | 20元/手 | |
黃大豆2號(B) | 10噸/手 | 10元/手 | ||
膠合板(BB) | 500張/手 | 0.10% | ||
玉米(C) | 10噸/手 | 12元/手 | ||
玉米澱粉(CS) | 10噸/手 | 15元/手 | ||
苯乙烯(EB) | 5噸/手 | 30元/手 | ||
乙二醇(EG) | 10噸/手 | 30元/手 | ||
纖維板(FB) | 10立方米/手 | 0.10% | ||
鐵礦石(I) | 100噸/手 | 0.1% | ||
冶金焦炭(J) | 100噸/手 | 非日內0.1%,日內0.14% | ||
鮮雞蛋(JD) | 5噸/手 | 0.15% | ||
焦煤(JM) | 60噸/手 | 非日內0.1%,日內0.3% | ||
聚乙烯(L) | 5噸/手 | 10元/手 | ||
生豬(LH) | 16噸/手 | 0.1%(日內0.2%) | ||
豆粕(M) | 10噸/手 | 15元/手 | ||
棕櫚油(P) | 10噸/手 | 25元/手 | ||
液化石油氣(PG) | 20噸/手 | 60元/手 | ||
聚丙烯(PP) | 5噸/手 | 10元/手 | ||
粳米(RR) | 10噸/手 | 10元/手 | ||
聚氯乙烯(V) | 5噸/手 | 10元/手 | ||
豆油(Y) | 10噸/手 | 25元/手 | ||
豆粕期權-美式 | 10噸/手 | 10元/手↟↟│◕,執行與履約10元/手 | ||
玉米期權-美式 | 10噸/手 | 6元/手↟↟│◕,執行與履約6元/手 | ||
鐵礦石期權-美式 | 100噸/手 | 20元/手↟↟│◕,執行與履約20元/手 | ||
聚丙烯期權-美式 | 5噸/手 | 5元/手↟↟│◕,執行與履約10元/手 | ||
聚氯乙烯期權-美式 | 5噸/手 | 5元/手↟↟│◕,執行與履約10元/手 | ||
聚乙烯期權-美式 | 5噸/手 | 5元/手↟↟│◕,執行與履約10元/手 | ||
液化石油氣期權-美式 | 20噸/手 | 10元/手↟↟│◕,執行與履約10元/手 | ||
棕櫚油期權-美式 | 10噸/手 | 5元/手↟↟│◕,執行與履約10元/手 | ||
黃大豆1號期權-美式 | 10噸/手 | 5元/手↟↟│◕,執行與履約10元/手 | ||
黃大豆2號期權-美式 | 10噸/手 | 2元/手↟↟│◕,執行與履約5元/手 | ||
豆油期權-美式 | 10噸/手 | 5元/手↟↟│◕,執行與履約10元/手 | ||
苯乙烯期權-美式 | 5噸/手 | 5元/手↟↟│◕,執行與履約10元/手 | ||
乙二醇期權-美式 | 10噸/手 | 5元/手↟↟│◕,執行與履約10元/手 | ||
鄭州商品交易所 | 蘋果(AP) | 10噸/手 | 50元/手(平今200元/手) | |
棉一號(CF) | 5噸/手 | 43元/手(2309合約80元/手) | ||
棉紗(CY) | 5噸/手 | 40元/手 | ||
紅棗(CJ) | 5噸/手 | 30元/手 | 2022.12.15起最小開倉下單量2 | |
玻璃(FG) | 20噸/手 | 60元/手 | ||
粳稻(JR) | 20噸/手 | 30元/手 | 2022年5月10日起最小開倉下單量10 | |
晚秈稻(LR) | 20噸/手 | 30元/手 | 2022年5月10日起最小開倉下單量10 | |
甲醇(MA) | 10噸/手 | 20元/手(平今60元/手) | ||
菜籽油(OI) | 10噸/手 | 20元/手 | ||
短纖(PF) | 5噸/手 | 30元/手 | ||
普通小麥(PM) | 50噸/手 | 300元/手 | 2022年5月5日起最小開倉下單量10 | |
花生(PK) | 5噸/手 | 40元/手 | ||
早秈稻(RI) | 20噸/手 | 25元/手 | 2022年5月10日起最小開倉下單量10 | |
菜籽粕(RM) | 10噸/手 | 15元/手 | ||
油菜籽(RS) | 10噸/手 | 20元/手 | ||
純鹼(SA) | 20噸/手 | 35元/手(2309/2401合約70元/手) | ||
矽鐵(SF) | 5噸/手 | 30元/手 | ||
錳矽(SM) | 5噸/手 | 30元/手 | ||
白砂糖(SR) | 10噸/手 | 30元/手 | ||
精對苯二甲酸(TA) | 5噸/手 | 30元/手(2305合約60元/手) | ||
尿素(UR) | 20噸/手 | 50元/手 | ||
強麥(WH) | 20噸/手 | 300元/手 | 2022年5月10日起最小開倉下單量10 | |
動力煤(ZC) | 100噸/手 | 1500元/手 | 2022.3.9起最小開倉下單量4 | |
白糖期權-美式 | 10噸/手 | 15元/手↟↟│◕,執行與履約15元/手 | ||
棉花期權-美式 | 5噸/手 | 15元/手↟↟│◕,執行與履約15元/手 | ||
PTA期權-美式 | 5噸/手 | 5元/手↟↟│◕,執行與履約5元/手 | ||
甲醇期權-美式 | 10噸/手 | 5元/手↟↟│◕,執行與履約5元/手 | ||
菜籽粕期權-美式 | 10噸/手 | 8元/手↟↟│◕,執行與履約8元/手 | ||
動力煤期權-美式 | 100噸/手 | 1500元/手↟↟│◕,執行與履約1500元/手 | ||
菜籽油期權-美式 | 10噸/手 | 15元/手↟↟│◕,執行與履約15元/手 | ||
花生期權-美式 | 5噸/手 | 8元/手↟↟│◕,執行與履約8元/手 | ||
中國金融期貨交易所 | 中證500指數(IC) | 每點200元 | 0.023%(平今0.23%)+申報費(1元/筆) | |
滬深300指數(IF) | 每點300元 | 0.023%(平今0.23%)+申報費(1元/筆) | ||
上證50指數(IH) | 每點300元 | 0.023%(平今0.23%)+申報費(1元/筆) | ||
中證1000指數(IM) | 每點200元 | 0.023%(平今0.23%)+申報費(1元/筆) | ||
10年期國債(T) | 每點10000元 | 30元/手 | ||
5年期國債(TF) | 每點10000元 | 30元/手 | ||
30年期國債(TL) | 每點10000元 | 30元/手 | ||
2年期國債(TS) | 每點20000元 | 30元/手 | ||
滬深300股指期權(IO)-歐式 | 每點100元 | 150元/手↟↟│◕,執行與履約20元/手 | ||
中證1000股指期權(MO)-歐式 | 每點100元 | 150元/手↟↟│◕,執行與履約20元/手 | ||
上證50股指期權(HO)-歐式 | 每點100元 | 150元/手↟↟│◕,執行與履約20元/手 | ||
上海國際能源交易中心 | 陰極銅(BC) | 5噸/手 | 0.01% | |
低硫燃料油(LU) | 10噸/手 | 0.01%(2309合約平今0.1%) | ||
20號膠(NR) | 10噸/手 | 0.02% | ||
原油(SC) | 1000桶/手 | 200元/手 | ||
原油期權-美式 | 1000桶/手 | 100元/手↟↟│◕,執行與履約100元/手(行權後期貨自對沖暫免收手續費;做市商期權自對沖暫免收手續費) | ||
廣州期貨交易所 | 工業矽(SI) | 5噸/手 | 0.1% | |
工業矽期權-美式 | 5噸/手 | 20元/手↟↟│◕,執行與履約20元/手 |
更新日期↟•↟✘:2023年6月6日
附件↟•↟✘:
《關於在期貨和期權合約對客戶資訊量收取申報費的通知》——上期所
《關於調整原油期貨等品種申報費收費標準的通知》——上海國際能源交易中心